sexta-feira, 20 de julho de 2007

SIP - Sistema de Informação Pública - Gestão de Ocorrências ANPC


Data NInc.Florestais NºCombatentes NºViaturas
1/7/2007 21 211 52
2/7/2007 18 259 70
3/7/2007 20 288 64
4/7/2007 39 774 200
5/7/2007 38 793 217
6/7/2007 36 436 105
7/7/2007 37 515 126
8/7/2007 61 848 212
9/7/2007 79 1110 292
10/7/2007 70 990 255
11/7/2007 65 736 186
12/7/2007 61 857 212
13/7/2007 55 734 182
14/7/2007 62 782 196
15/7/2007 25 318 76
16/7/2007 16 164 43
17/7/2007 36 566 149
18/7/2007 49 638 157
19/7/2007 39 476 119

Sem comentários: